EN NATURF® GARANTIZAMOS UNA CALIDAD CERTIFICADA // TOTAL GARANTÍA DE TU CESPED ARTIFICAL

05/01/2023

El césped artificial ahorra dinero

El césped artificial ahorra dinero desde el primer día, y para demostrarlo hemos realizado un estudio por el cual, usted podrá comprobar el dinero que ahorrará instalando césped artificial en lugar del césped natural. Este estudio está realizado sobre una superficie estimada de 100 m².

GASTOS CÉSPED NATURAL CÉSPED ARTIFICIAL
Instalación incluyendo riego y programador 1.633€ 3.000€
Mantenimiento anual 1200€ 0€
Consumo de agua anual 1200€ 0€
Gasto total el primer año 4.033€ 3.000€
Gasto total a 5 años 13.633€ 3.000€
Gasto total a 10 años 25.633€ 3.000€
Teniendo en cuenta esta tabla, que se ha calculado con precios medios reales de mercado, obtendríamos los siguientes resultados:
  • Con el ahorro en mantenimiento habríamos amortizado el sobreprecio del césped artificial en tan solo 4 meses.
  • En solo 1,83 años (1 año y 10 meses) habríamos ahorrado el 100% del coste del césped artificial. En este tiempo usted habría recuperado totalmente su inversión y a partir de este momento todo serían beneficios.
  • A los 5 años habremos ahorrado 10.633 €.
  • A los 10 años habremos ahorrado 22.633 €.

Y todo esto con un césped siempre verde. Siempre listo para que usted, su familia y sus mascotas lo disfruten. Sin bichos, sin alergias…

PRECIO DEL AGUA EN ESPAÑA

En la tabla que os mostramos a continuación, se pude ver el coste del agua en las ciudades españolas gracias al estudio realizado en 2016 por la OCU.

CIUDAD PRECIO DEL AGUA
Gestión del agua Suministro (€/m³) Saneamiento (€/m³) Total (€/m³) Factura anual (€)  consumo de 175 m3
Murcia Mixta 2,01 0,91 2,92 510
Barcelona Mixta 1,90 0,97 2,87 502
Alicante Mixta 1,57 0,98 2,55 446
Palma de Mallorca Pública 1,45 1,07 2,52 441
Cádiz Pública 0,98 1,47 2,45 429
Huelva Mixta 1,21 1,15 2,36 413
Tarragona Mixta 1,31 1,03 2,34 410
Sevilla Pública 1,09 1,16 2,25 394
Lérida Privada 1,17 1,04 2,21 386
Valencia Mixta 1,15 1,00 2,15 376
Las Palmas Gr. Canaria Mixta 1,86 0,27 2,13 374
Granada Mixta 1,10 0,83 1,93 339
Teruel Privada 0,88 1,03 1,91 335
Córdoba Pública 1,29 0,55 1,84 322
Albacete Privada 1,31 0,51 1,82 318
Sta. Cruz de Tenerife Mixta 1,32 0,50 1,82 318
Segovia Pública 1,07 0,74 1,81 316
Almería Privada 1,25 0,54 1,79 313
Oviedo Privada 0,66 1,10 1,76 309
Santander Privada 0,76 1,00 1,76 308
Málaga Pública 1,10 0,66 1,76 308
Badajoz Privada 1,17 0,58 1,75 307
Bilbao Pública 0,85 0,88 1,73 303
Girona Mixta 0,68 0,99 1,67 293
Jaén Privada 1,19 0,45 1,64 287
Huesca Pública 0,66 0,97 1,63 286
Gijón Pública 0,67 0,93 1,60 280
Cáceres Privada 0,87 0,70 1,57 275
Madrid Pública 0,92 0,63 1,55 271
Zaragoza Pública 0,59 0,94 1,53 269
Zamora Privada 0,96 0,54 1,50 263
Toledo Privada 0,64 0,81 1,45 254
Ciudad Real Privada 0,86 0,59 1,45 254
Cuenca Pública 0,68 0,74 1,42 249
Pontevedra Privada 0,68 0,71 1,39 243
Salamanca Privada 0,72 0,66 1,38 241
Logroño Pública 0,62 0,75 1,37 240
La Coruña Pública 0,71 0,65 1,36 239
Vigo Privada 0,72 0,64 1,36 238
Castellón Privada 0,64 0,70 1,34 235
Pamplona Pública 0,50 0,83 1,33 233
Valladolid Privada 0,60 0,70 1,30 227
León Mixta 0,54 0,75 1,29 226
San Sebastián Pública 0,59 0,59 1,18 207
Burgos Pública 0,62 0,53 1,15 202
Ávila Privada 0,52 0,62 1,14 199
Lugo Privada 0,66 0,47 1,13 198
Vitoria Pública 0,58 0,51 1,09 190
Melilla Pública 0,73 0,31 1,04 182
Soria Privada 0,46 0,50 0,96 168
Orense Privada 0,57 0,35 0,92 162
Guadalajara Privada 0,49 0,41 0,90 158
Palencia Privada 0,45 0,38 0,83 145

Entre las muchas conclusiones que podemos obtener de esta tabla, una de las más importantes, es que en las zonas secas es donde el coste del agua resulta más elevado. Mantener un jardín de césped artificial natural resulta prohibitivo, y es por lo que el césped artificial resulta la mejor solución, tanto por el increíble ahorro, como por la comodidad que supone.

 

NO TE PIERDAS NADA

OTRAS NOTICIAS

17/12/2024

La implementación de césped artificial para golf en campos deportivos y áreas de práctica ha transformado la forma en que...

27/11/2024

El césped artificial es una solución popular para instalaciones deportivas debido a su resistencia, durabilidad y bajo mantenimiento. Para instalaciones deportivas...

30/09/2024

En el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, la calidad del campo de juego es fundamental para el rendimiento...

NEWSLETTER

Mantente informado sobre las noticias u ofertas de NATURF®

    Solicitar llamada

      Enviándonos su teléfono acepta recibir información comercial de nuestros productos.