MATCH 12 FIBRILAR AZUL
Si quiere un césped resistente y duradero, económico, con buenas propiedades de juego, que aporte una alta y rápida rentabilidad a su club, esta es la mejor opción.
USO: pádel, tenis y multideporte
ADECUADO PARA PISTAS CUBIERTAS O AL AIRE LIBRE
Este es un modelo especialmente diseñado para clubs o escuelas pádel y tenis. Es muy resistente y duradero y las prestaciones de juego son altas. Además, tiene un precio muy competitivo, por lo que se puede obtener rentabilidad y beneficio con mayor rapidez que con otros tipos de césped que tengan una menor durabilidad o un mayor precio.
Otra ventaja de este modelo es que necesita menor mantenimiento que los fabricados con hilo monofilamento recto. La forma de nuestra fibra hace que el relleno de arena de cuarzo se introduzca en nichos cerrados en todo su contorno donde se aloja la arena, consiguiendo que se desplace menos. Por lo que la necesidad de redistribuir la arena es muy inferior que si se tratara de un césped de hilo monofilamento recto. Además, el desgaste de este tipo de césped es progresivo y estable, lo que permite poder disfrutar de él hasta su último día de vida.
MATCH está fabricado con hilo fibrilar de polietileno de alta resistencia y baja abrasión. La mayoría de los fabricantes emplean hilo de polipropileno. El polipropileno es un producto obsoleto y abrasivo. Su estructura molecular tiene un mayor número de dobles enlaces que el polietileno, lo que debilita el polímero, haciéndolo menos elástico, menos duradero y rompiéndose con más facilidad.
Muy resistente gracias a su composición y su nivel de Dtex.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Hilo fibrilar recto | Menor mantenimiento y desgaste progresivo |
---|---|
Composición de hilo 100% polietileno | Mayor durabilidad |
Altura 12 mm. | Alta absorción impactos |
6600Dtex | Alta resistencia |
48300 puntadas por m² | Bote perfecto y resiliencia |
Doble backing super resistente | Mayor estabilidad dimensional |
Resistencia arranque del mechón | Superior a 40Newton! |
Garantía tanto indoor como a la intemperie | 5 años (*) |
En la tabla inferior le mostramos algunas de las razones por las que decidirse por nuestro modelo y no por otros similares que hay en el mercado. Tenga cuidado con el césped de pádel texturizado barato, porque puede salirle muy caro:
NATURF MATCH 12 👍 | OTROS FABRICANTES 👎 | CONCLUSIÓN |
---|---|---|
Altura de hilo 12 mm. | Altura de hilo 10 mm. | Una pista hecha con un césped artificial de 10 mm. de altura es más dura, por lo que la presión sobre músculos y articulaciones es mayor y el riesgo de lesiones también. |
Hilo de polietileno | Hilo de polipropileno | El polipropileno es un producto obsoleto, abrasivo y de menor duración. El polietileno es menos abrasivo, más resistente y dura más años. |
6600Dtex | 5500 Dtex | El Dtex es una característica fundamental que afecta directamente a la resistencia y la durabilidad del césped. Si la cantidad de Dtex es menor la vida del césped también será menor. Con menos Dtex la fibra se desgasta mucho antes y se rompe con más facilidad. |
48300 puntadas por m² | 38000 puntadas por m² | A mayor densidad de fibra la superficie es más estable y aporta mayores propiedades en la práctica del juego. Además la arena se desplaza menos. |
Soporte de doble capa de polipropileno marca Tencate | Una capa de polipropileno con fibra de poliéster | Nuestro soporte de doble capa de polipropileno es el más resistente y aporta una mayor adherencia de la fibra y una mayor estabilidad dimensional. |
Recubrimiento del soporte de alta calidad marca Chemical | Látex económico de baja calidad fabricado en China | Si el látex no es de alta calidad, se deshace y se cuartea por la humedad o el frio y la fibra se desprende con facilidad. Y puede provocar inestabilidad dimensional. Es decir, arrugas y que encoja más de la cuenta. |
GARANTÍA
En condiciones de instalación, uso y mantenimiento especificados en ficha técnica y Certificado de Garantía de este producto, tanto en uso interior como a la intemperie.
HOMOLOGACIONES
Este modelo ha pasado todas las características exigidas por el sello FEP, Federación Española de Pádel. Entre muchas características ensayadas en laboratorio, se han superado exitosamente las siguientes pruebas:
NORMA | DESCRIPCIÓN DE LA NORMA | RESULTADO |
---|---|---|
UNE EN12235 | Comportamiento vertical de la pelota | √ Cumple |
UNE EN13036-4 | Resistencia al deslizamiento o derrape | √ Cumple |
UNE EN14808 | Absorción de impactos | √ Cumple |
UNE EN15330-1 | Solidez del color | √ Cumple |
UNE EN14809 | Deformación vertical | √ Cumple |
UNE EN13864 | Resistencia a la tracción de las fibras | √ Cumple |
UNE EN12228 | Resistencia de las juntas | √ Cumple |
UNE EN13744 | Envejecimiento por inmersión en agua caliente | √ Cumple |
UNE EN14836 | Envejecimiento acelerado UV | √ Cumple |
UNE EN12616 | Drenaje | √ Cumple |
FEP | Todos las normas Federación Española Pádel | √ Cumple |
